全力法人税のメニューバーについて解説します。
「メニューバー」の場所
画面上部にロゴの下に横並びで常時表示されるナビゲーションメニュー
1. メニューバーとは
画面上部に横並びで常時表示されるナビゲーションメニューです。
ロゴの下に「基本情報登録」「インポート」「固定資産台帳」「勘定科目内訳書」「申告書」「印刷」「設定」の各メニューが左から右へ作業の工程順に並んでおり、クリックするとドロップダウンで子メニューが表示されます。
基本的には左のメニューから順番に進めていくことで、申告書の作成から印刷までの一連の作業を完了できます。
メニューの項目は、登録の進み具合や法人の設定に応じて段階的に増えていきます。
最初は「基本情報登録」しか操作できませんが、基本情報や申告情報を登録していくと、使える項目が順次開放されます。
2. メニューの段階的な開放
メニューは以下の3段階で表示が変わります。
ステップ1:初回ログイン直後(基本情報未登録)
「基本情報登録」の中は「基本情報登録」のみ表示されます。
その他のメニュー(固定資産台帳・勘定科目内訳書・申告書・印刷・設定)はメニュー名だけ表示され、中の項目は開放されていません。
ステップ2:基本情報登録後(申告情報未登録)
基本情報を登録すると、「基本情報登録」の中に「株主名簿」(または「社員名簿」)と「申告情報」が追加されます。
その他のメニューは引き続き中の項目が開放されていません。
ステップ3:申告情報登録後(すべて開放)
申告情報を登録すると、すべてのメニュー項目が開放されます。
ただし、法人の種別や設定内容によって、一部の項目は表示されたりされなかったりします(後述)。
3. メニュー項目の一覧
ステップ3(すべて開放後)のメニュー項目の一覧です。
「条件付き」と記載のある項目は、法人の種別や設定内容によって表示・非表示が切り替わります(詳しくは次のセクションで解説します)。
基本情報登録
| メニュー項目 | 説明 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 基本情報登録 | 法人名や住所などの基本情報を登録する | 常に表示 |
| 株主名簿 | 株主の情報を登録する | 条件付き(株式会社の場合のみ) |
| 社員名簿 | 社員(出資者)の情報を登録する | 条件付き(合同会社・合名会社・合資会社の場合のみ) |
| 申告情報 | 事業年度や経理方式などの申告に必要な情報を登録する | 常に表示 |
| 事業所一覧 | 複数の事業所情報を管理する | 条件付き(事業所が2か所以上の場合のみ) |
| 申告書作成方法選択 | 会計データの取込方法を選ぶ | 常に表示 |
| 消費税の申告について | 消費税の申告に関する設定を行う | 条件付き(「③その他の方法で作成する」を選択した場合のみ) |
| 決算情報登録 | 決算書の数値を直接入力する | 条件付き(「③その他の方法で作成する」を選択した場合のみ) |
インポート
| メニュー項目 | 説明 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 会計データ取込 | 会計ソフトのデータを取り込む | 「①全力会計のデータのみを使って作成する」または「②他社の会計ソフトのデータを取り込む」を選択した場合のみ「インポート」メニュー全体が表示される |
| 残高試算表 | 取込後の残高試算表を確認する |
固定資産台帳
| メニュー項目 | 説明 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 固定資産台帳 | 固定資産の登録・管理・減価償却計算を行う | 常に表示 |
| 少額資産明細(別表16(7)) | 少額減価償却資産を登録する | 常に表示 |
| 消費税の申告について | 消費税の申告に関する設定を行う | 条件付き(「①全力会計のデータのみを使って作成する」または「②他社の会計ソフトのデータを取り込む」を選択した場合のみ) |
勘定科目内訳書
| メニュー項目 | 説明 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 預貯金等 | 預貯金等の内訳書 | 常に表示 |
| 受取手形 | 受取手形の内訳書 | 常に表示 |
| 売掛金(未収入金) | 売掛金・未収入金の内訳書 | 常に表示 |
| 仮払金(前渡金) | 仮払金・前渡金の内訳書 | 常に表示 |
| 貸付金・受取利息 | 貸付金及び受取利息の内訳書 | 常に表示 |
| 棚卸資産 | 棚卸資産の内訳書 | 常に表示 |
| 有価証券 | 有価証券の内訳書 | 条件付き(事業年度終了日が2019年4月1日以降の場合のみ) |
| 固定資産(土地等) | 土地の売上原価等の内訳書 | 条件付き(事業年度終了日が2019年4月1日以降の場合のみ) |
| 支払手形 | 支払手形の内訳書 | 常に表示 |
| 買掛金(未払金・未払費用) | 買掛金・未払金・未払費用の内訳書 | 常に表示 |
| 仮受金(前受金・預り金) | 仮受金・前受金・預り金の内訳書 | 常に表示 |
| 借入金及び支払利子 | 借入金及び支払利子の内訳書 | 常に表示 |
| 土地の売上高等 | 土地の売上高等の内訳書 | 条件付き(事業年度終了日が2019年4月1日以降、かつ業種が不動産業の場合のみ) |
| 事業所別売上高等 | 事業所別の売上高等の内訳 | 条件付き(事業所が2か所以上の場合のみ) |
| 役員給与等 | 役員報酬の内訳書 | 常に表示 |
| 地代家賃等 | 地代家賃等の内訳書 | 常に表示 |
| 雑役・雑損失等 | 雑益・雑損失等の内訳書 | 常に表示 |
申告書
| メニュー項目 | 説明 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 別表2 | 同族会社等の判定に関する明細書 | 条件付き(持分あり法人の場合のみ) |
| 別表16(1) | 旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | 条件付き(固定資産台帳に定額法の資産が登録されている場合のみ) |
| 別表16(2) | 旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書 | 条件付き(固定資産台帳に定率法の資産が登録されている場合のみ) |
| 別表15 | 交際費等の損金算入に関する明細書 | 常に表示 |
| 別表14 | 寄附金の損金算入に関する明細書 | 条件付き(公益法人等の場合は常に表示。それ以外の法人は寄附金がある場合のみ表示) |
| 法人税等の納税状況(別表5(2)) | 法人税等の期中の納付状況を記録する | 常に表示 |
| 別表7 | 欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書 | 常に表示 |
| 別表4 | 所得の金額の計算に関する明細書 | 常に表示 |
| 別表5(1) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | 常に表示 |
| 納税充当金の計算(別表5(2)) | 納税充当金の計算を行う | 常に表示 |
| 地方税税率登録 | 地方税の税率を登録する | 常に表示(事業所が複数の場合と1か所の場合で遷移先が異なる) |
| 均等割額の計算明細 | 均等割額の計算明細を作成する | 条件付き(東京23区内に事業所がある場合のみ) |
| 事業概況説明書1 | 事業概況説明書の1ページ目 | 常に表示 |
| 事業概況説明書2 | 事業概況説明書の2ページ目 | 常に表示 |
| 事業概況説明書3 | 事業概況説明書の3ページ目 | 常に表示 |
| 法人税等に関する仕訳の表示 | 法人税等に関する仕訳を表示する | 常に表示 |
| 決算書 | 決算書を作成する | 常に表示 |
印刷
| メニュー項目 | 説明 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 印刷 | 作成した申告書を印刷・出力する | 常に表示(子メニューなし) |
設定
| メニュー項目 | 説明 | 表示条件 |
|---|---|---|
| 名簿 | 取引先・株主・役員・従業員の名簿を管理する | 常に表示 |
| 勘定科目一覧 | 勘定科目を確認する | 常に表示 |
| 補助科目設定 | 補助科目を設定する | 常に表示 |
| 決算期切り替え | 過去の決算期のデータに切り替える | 常に表示 |
| 翌期繰越 | 翌期の決算期を作成する | 常に表示 |
続きを読むには全力法人税のアカウントが必要です。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。




コメント